• 10-06-2023: Maman j'Vais au festival |
• 11-06-2023: Maman j'Vais au festival |
• 16-06-2023: Fête de l'école |
• 18-06-2023: Vide Greniers Rodilhan d'Antan |
• 23-06-2023: Fête de la musique |
• 29-06-2023: Fête votive |
• 30-06-2023: Fête votive |
• 01-07-2023: Fête votive |
• 02-07-2023: Fête votive |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 545 | 25,38 | 33,56 |
M. Emmanuel MACRON | 355 | 16,53 | 21,86 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 266 | 12,39 | 16,38 |
M. Éric ZEMMOUR | 179 | 8,34 | 11,02 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 64 | 2,98 | 3,94 |
M. Jean LASSALLE | 51 | 2,38 | 3,14 |
M. Yannick JADOT | 48 | 2,24 | 2,96 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 44 | 2,05 | 2,71 |
M. Fabien ROUSSEL | 29 | 1,35 | 1,79 |
Mme Anne HIDALGO | 29 | 1,35 | 1,79 |
M. Philippe POUTOU | 8 | 0,37 | 0,49 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,28 | 0,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 147 | ||
Abstentions | 474 | 22,08 | |
Votants | 1 673 | 77,92 | |
Blancs | 39 | 1,82 | 2,33 |
Nuls | 10 | 0,47 | 0,60 |
Exprimés | 1 624 | 75,64 | 97,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.